佛山市2010年中考录取分数线(南海的)

南海分数线~~~~.!第二批...

第2个回答  2010-07-16
海区2010年高中阶段学校招生第二批招生学校投档分数线
序号 学校
代码 学 校 名 称 层次 投档分 录 取 标 准
1 5001 石门中学[校本部] 21 630 第1志愿,总分630
2 5217 石门中学[校本部](择校) 23 623 第1志愿,总分623,综合评价等级A,文化总分623,语数英313
3 5002 石门中学(狮山校区) 21 574 第1志愿,总分574,综合评价等级A,文化总分574,语数英288
4 5218 石门中学狮山校区(择校) 23 546 第1志愿,总分546,综合评价等级A,文化总分546,语数英279
5 5209 石门中学狮山校区_定向 23 555 第1志愿,总分555
6 5003 南海中学[校本部] 21 614 第1志愿,总分614,综合评价等级A,文化总分614,语数英303
7 5219 南海中学[校本部](择校) 23 603 第1志愿,总分603,综合评价等级A
8 5004 桂城中学 21 589 第1志愿,总分589,综合评价等级A,文化总分589
9 5220 桂城中学(择校) 23 558 第2志愿,总分558
10 5210 桂城中学_定向 23 551 第1志愿,总分551,综合评价等级A,文化总分551,语数英275
11 5005 九江中学 21 567 第3志愿,总分567
12 5221 九江中学(择校) 23 520 第3志愿,总分520
13 5211 九江中学_定向 23 551 第1志愿,总分551,综合评价等级A,文化总分551
14 5103 九江中学_音乐 22 451 第2志愿,总分451,术科50分
15 5115 九江中学(择校)_音乐 22 446 第1志愿,总分446,术科40分
16 5104 九江中学_美术 22 439 第1志愿,总分439,术科140分
17 5116 九江中学(择校)_美术 22 382 第3志愿,总分382,术科135分
18 5006 南海一中 21 573 第2志愿,总分573,综合评价等级A,文化总分573,语数英281
19 5222 南海一中(择校) 23 538 第1志愿,总分538,综合评价等级A,文化总分538,语数英270
20 5212 南海一中_定向 23 535 第1志愿,总分535
21 5007 南海艺术高中 21 559 第3志愿,总分559,综合评价等级A,文化总分559,语数英259
22 5223 南海艺术高中(择校) 23 510 第2志愿,总分510
23 5213 南海艺术高中_定向 23 483 第1志愿,总分483
24 5101 南海艺术高中_音乐 22 453 第1志愿,总分453,综合评价等级A,术科50分
25 5113 南海艺术高中(择校)_音乐 22 438 第2志愿,总分438,综合评价等级A,文化总分438,语数英209,术科40分
26 5102 南海艺术高中_美术 22 463 第1志愿,总分463,综合评价等级A,文化总分463,语数英242,术科140分
27 5114 南海艺术高中(择校)_美术 22 399 第2志愿,总分399,术科135分
28 5008 桂华中学_寄宿 21 560 第2志愿,总分560,综合评价等级A,文化总分560,语数英260
29 5009 桂华中学_走读 21 541 第2志愿,总分541
30 5224 桂华中学(择校)_寄宿 23 537 第1志愿,总分537,综合评价等级A
31 5225 桂华中学(择校)_走读 23 483 第2志愿,总分483,综合评价等级A,文化总分483
32 5214 桂华中学_定向 23 521 第1志愿,总分521
33 5117 桂华中学_美术 22 364 第3志愿,总分364,术科140分
34 5201 大沥高中 23 471 第3志愿,总分471
35 5232 大沥高中(择校) 24 353 第2志愿,总分353
36 5202 黄岐高中 23 460 第2志愿,总分460
37 5233 黄岐高中(择校) 24 370 第1志愿,总分370,综合评价等级B,文化总分370,语数英179
38 5107 黄岐高中_音乐 22 431 第2志愿,总分431,术科50分
39 5108 黄岐高中_美术 22 359 第1志愿,总分359,术科140分
40 5204 里水高中 23 423 第2志愿,总分423,综合评价等级A,文化总分423,语数英221
41 5234 里水高中(择校) 24 352 第2志愿,总分352
42 5109 里水高中_音乐 22 360 第2志愿,总分360,术科50分
43 5110 里水高中_美术 22 368 第3志愿,总分368,术科140分
44 5205 桂城中学小塘分校 23 380 第3志愿,总分380
45 5215 桂城中学小塘分校_定向 23 400 第1志愿,总分400
46 5235 桂城中学小塘分校(择校) 24 350 第3志愿,总分350
47 5207 罗村高中 23 515 第2志愿,总分515,综合评价等级A,文化总分515,语数英253
48 5236 罗村高中(择校) 24 357 第2志愿,总分357
49 5208 西樵高中 23 473 第1志愿,总分473,综合评价等级A,文化总分473,语数英219
50 5216 西樵高中_定向 23 467 第1志愿,总分467
51 5106 西樵高中_美术 22 374 第3志愿,总分374,术科140分
52 5237 西樵高中(择校) 24 388 第1志愿,总分388,综合评价等级A,文化总分388
53 5226 南海中学分校(公费生) 23 547 第1志愿,总分547,综合评价等级A,文化总分547,语数英282
54 5227 南海中学分校(民办生) 23 383 第1志愿,总分383
55 5228 南海执信中学(公费生) 23 535 第1志愿,总分535
56 5229 南海执信中学(民办生) 23 381 第1志愿,总分381
57 5230 中山大学附属外国语学校(民办生) 23 380 第4志愿,总分380
58 5231 桂城中学(国际部) 23 592 第2志愿,总分592
相似回答