佛山南海区的高中录取分数线

我是福建省的 在我们这边考了语数英3科348.5分 等级科目都是A 不知道能不能上佛山南海区的某所高中? 或者有没有达到择校的分数

佛山高中分数线:公办普通生:580分。民办普通生:500分。艺术特长生(含民办):430分体育特长生(含民办):300分。
根据《佛山市教育局关于进一步推进我市高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》《佛山市2022年高中阶段学校招生考试工作意见》等文件精神,结合今年中考招生计划和考生成绩,设定全市普通高中录取最低资格线。
各批次普通高中招生录取不得低于全市最低资格线,市、区投档时根据实际可适当上调,各学校录取标准以实际投档情况为准。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2013-12-04
佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批第一层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 计划
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准

提前批佛山一中(普通生)
、广东实验中学 9001 佛山市第一中学-普通生 750 747 747 0 第1志愿、总分634分、综合表现评定等级A、考试科目总分634分、语数英三科310分、语文102分
9999 广东实验中学-普通生 16 16 16 0 第1志愿、总分670分
提前批佛山一中(指标生) 9003 佛山市第一中学-指标生 50 50 42 8
提前批佛山一中(体育特长生) 9201 佛山市第一中学-体育特长生 10 10 10 0 文化科411分,术科65.5分
提前批佛山一中(择校生) 9002 佛山市第一中学-择校生 250 250 250 0 第1志愿、总分619分、综合表现评定等级A、考试科目总分619分、语数英三科311分
第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) 9004 佛山市第二中学-普通生 143 143 143 0 第1志愿、总分607分
9005 佛山市第三中学-普通生 198 198 198 0 第2志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科302分
9007 佛山市第四中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分544分、综合表现评定等级A、考试科目总分544分、语数英三科275分
9008 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分520分
9009 佛山市禅城实验高级中学-普通生 69 69 69 0 第5志愿、总分505分
9010 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分503分
9011 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志愿、总分654分、综合表现评定等级A、考试科目总分654分、语数英三科330分
9012 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科294分、语文101分
9013 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志愿、总分632分、综合表现评定等级A、考试科目总分632分、语数英三科311分
9014 佛山市南海区桂城中学-普通生 230 230 230 0 第1志愿、总分608分、综合表现评定等级A、考试科目总分608分、语数英三科306分
9015 佛山市南海区九江中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分585分
9016 佛山市南海区南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分587分、综合表现评定等级A、考试科目总分587分、语数英三科298分
9017 佛山市南海区艺术高中-普通生 40 40 40 0 第1志愿、总分564分
9018 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、考试科目总分640分、语数英三科321分
9019 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科297分
9020 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第2志愿、总分605分、综合表现评定等级A、考试科目总分605分、语数英三科290分、语文101分
9021 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分594分
9022 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分608分
9023 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第1志愿、总分553分、综合表现评定等级A、考试科目总分553分
9024 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第2志愿、总分568分
9025 佛山市高明区第一中学-普通生 150 150 150 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科305分
9026 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分509分、综合表现评定等级A、考试科目总分509分、语数英三科246分
9027 佛山市南海区南海中学分校(民办)-公费生 100 100 100 0 第1志愿、总分565分
9029 佛山市南海区执信中学(民办)-公费生 40 40 40 0 第1志愿、总分551分
9031 华师附中南海实验高中(民办)-公费生 30 30 30 0 第1志愿、总分599分、综合表现评定等级A、考试科目总分599分、语数英三科297分、语文105分
9034 广东实验中学顺德学校(民办)-公费生 20 20 20 0 第2志愿、总分607分
9036 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第4志愿、总分491分
合计 4733 4730 4722 8
说明:
1、佛山一中(普通生)招生计划750名,其中录取3名免试生(省三好学生),实际执行计划747名。佛山一中(普通生)最低录取控制分数线634分。
2、佛山一中(指标生)最低录取控制线584分。只有42名考生符合佛山一中(指标生)录取标准,剩余8个名额自动失效,不再补录。
3、佛山一中体育特长生最低录取文化控制分数线380分。
4、佛山一中(择校生)最低录取控制分数线619分。
5、第一批第一层次最低录取控制分数线613分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。

佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
同分比较 最后志愿 文化科
控制线 术科
控制线
第一批面向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山市禅城实验高级中学-音乐特长生 10 10 10 0 第2志愿,总分332 2 332 31
9204 佛山市禅城实验高级中学-美术特长生 20 20 17 3 第2志愿,总分338 2 338 113
9205 佛山市南海区九江中学-音乐特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分480 1 480 54
9206 佛山市南海区九江中学-美术特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分512 1 512 146
9207 佛山市南海区艺术高中-音乐特长生 20 20 20 0 第1志愿,总分497,综合评价等级A,文化总分497,语数英253 1 487 56
9208 佛山市南海区艺术高中-美术特长生 60 60 60 0 第1志愿,总分507 1 507 148
合计 130 130 127 3

佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第三层次学校录取标准

批次 学校
代码 学校名称 执行
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准

第一批佛山三中双语班 9006 佛山市第三中学-双语班 30 30 30 0 第1志愿、总分565分、综合表现评定等级A、考试科目总分565分、语数英三科287分
合计 30 30 30 0本回答被网友采纳
第2个回答  2022-11-05
公办普通生580分,民办普通生500分,艺术特长生(含民办)430分,体育特长生(含民办)300分。
佛山,简称“佛”,广东省辖地级市。特大城市。佛山地处广东省中部、珠三角腹地,毗邻港澳、东接广州、南邻中山,与广州共同构成“广佛都市圈”,是珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市,“广佛肇经济圈”、“珠江—西江经济带”的重要组成部分。1958年佛山、江门改县级市,由佛山专区领导。佛山气候温和,雨量充沛,四季如春,属亚热带季风性湿润气候。
佛山是广东省地级市,行政区划面积3797.72平方公里,辖禅城、南海、顺德、高明、三水五个区,常住人口815.86万人,其中户籍人口473.77万人。截止2020年11月1日零时全市常住人口为9498863人。
相似回答