NBA中谁三分最准?

如题所述

据统计 三分最准的最准的应该是当年在公牛队,后传会到马刺 一共拿了5个总冠军 现在太阳队篮球部主管 史蒂夫科尔 他的职业三分命中率高达54.3% 但这与他出手次数少有关 但不管怎么样 他都是历史伟大射手之一
1)在今年的nba全明星赛上,来自热火队的卡波诺击败上届三分王诺维斯基,夺得三分赛冠军。
(2)在历史上,排位如下:
第一 大鸟-伯德 (退役)
第二 雷吉米勒 (退役)
第三 斯托加克维奇 (现役)
(3)但从实力来说,超音速的雷阿伦,黄蜂的佩贾,小牛的诺维斯基,火箭的海德等,都是三分好手。
回答者:席卷海棠红 - 助理 二级 4-30 11:47

火箭的海德比较垃圾
回答者:sww19881201 - 门吏 三级 4-30 11:55

现役的是热火的卡波诺 也就是新科3分王
回答者:星星火花 - 经理 五级 4-30 12:50

今年的是巴尔博萨把!!
回答者:我是李海斌 - 试用期 一级 4-30 13:19

诺维斯基
回答者:海岸骑士 - 门吏 二级 4-30 13:41

麦迪
回答者:674162063 - 助理 二级 4-30 13:59

2006-07常规赛三分球命中率排名

球员 场次 得分 三分命中 三分出手 总三分命中 总三分出手 三分命中率

1.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 80 20.5 0.01 0.01 1 1 100%

2.达胡安-瓦格纳(金州勇士) 1 4.0 1.00 1.00 1 1 100%

3.埃迪-库里(纽约尼克斯) 81 19.5 0.01 0.01 1 1 100%

4.肖恩-梅(夏洛特山猫) 35 11.9 0.06 0.09 2 3 66.7%

5.艾拉-纽贝(克里夫兰骑士) 15 3.1 0.53 1.00 8 15 53.3%

6.贾森-卡波诺(迈阿密热火) 67 10.9 1.61 3.13 108 210 51.4%

7.谢尔顿-威廉姆斯(亚特兰大老鹰) 81 5.5 0.02 0.05 2 4 50%

8.雅克-沃恩(圣安东尼奥马刺) 64 3.0 0.02 0.03 1 2 50%

9.乌罗斯-斯洛卡(多伦多猛龙) 20 1.9 0.05 0.10 1 2 50%

10.卡尔文-布斯(华盛顿奇才) 44 1.6 0.02 0.05 1 2 50%

11.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 82 17.6 0.01 0.02 1 2 50%

12.沃尔特-赫尔曼(夏洛特山猫) 48 9.2 1.10 2.40 53 115 46.1%

13.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 76 18.6 2.05 4.51 156 343 45.5%

14.杰伦-罗斯(菲尼克斯太阳) 29 3.7 0.72 1.62 21 47 44.7%

15.布伦特-巴里(圣安东尼奥马刺) 75 8.5 1.71 3.83 128 287 44.6%

16.卢瑟-海德(休斯顿火箭) 80 10.9 2.21 5.01 177 401 44.1%

17.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 73 12.4 1.58 3.58 115 261 44.1%

18.贾森-特里(达拉斯小牛) 81 16.7 2.00 4.57 162 370 43.8%

19.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 80 18.1 2.38 5.48 190 438 43.4%

20.艾尔-哈灵顿(金州勇士) 78 16.5 1.63 3.76 127 293 43.3%

21.基利-科沃尔(费城76人) 74 14.4 1.78 4.15 132 307 43%

22.克伦纳-阿祖布克(金州勇士) 41 7.1 0.83 1.93 34 79 43%

23.埃迪-豪斯(新泽西网) 56 8.4 1.34 3.13 75 175 42.9%

24.马西奥-巴斯顿(印第安纳步行者) 47 2.9 0.06 0.15 3 7 42.9%

25.马库斯-文尼西斯(新奥尔良黄蜂) 13 1.7 0.23 0.54 3 7 42.9%

26.戈登-吉里塞克(犹他爵士) 61 7.8 0.85 2.00 52 122 42.6%

27.波斯简-诺克巴(新泽西网) 76 9.2 1.47 3.49 112 265 42.3%

28.埃里克-威廉姆斯(夏洛特山猫) 21 2.6 0.38 0.90 8 19 42.1%

29.沙恩-巴蒂尔(休斯顿火箭) 82 10.1 1.91 4.55 157 373 42.1%

30.厄尔-博伊金斯(密尔沃基雄鹿) 35 14.0 1.54 3.69 54 129 41.9%

31.丹尼尔-吉布森(克里夫兰骑士) 60 4.6 0.87 2.07 52 124 41.9%

32.达迪-琼斯(孟菲斯灰熊) 78 7.5 0.06 0.15 5 12 41.7%

33.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 78 24.6 0.92 2.22 72 173 41.6%

34.马特-卡洛(夏洛特山猫) 72 12.1 1.54 3.71 111 267 41.6%

35.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 32 15.0 1.38 3.31 44 106 41.5%

36.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 80 16.6 1.75 4.21 140 337 41.5%

37.艾伦-雷(波士顿凯尔特人) 47 6.2 1.02 2.47 48 116 41.4%

38.拉加-贝尔(菲尼克斯太阳) 78 14.7 2.63 6.36 205 496 41.3%

39.本-高登(芝加哥公牛) 82 21.4 1.89 4.57 155 375 41.3%

40.卡蒂诺-莫布里(洛杉矶快船) 78 13.8 1.29 3.15 101 246 41.1%

41.戴米恩-威尔金斯(西雅图超音速) 82 8.8 0.61 1.49 50 122 41%

42.布莱恩-卡迪纳尔(孟菲斯灰熊) 28 4.5 0.64 1.57 18 44 40.9%

43.艾米-乌度卡(波特兰开拓者 ) 75 8.4 1.19 2.92 89 219 40.6%

44.艾米-乌度卡(波特兰开拓者 ) 75 8.4 1.19 2.92 89 219 40.6%

45.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 70 18.5 2.89 7.11 202 498 40.6%

46.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 13 17.8 2.62 6.46 34 84 40.5%

47.亚历山大-帕夫洛维奇(克里夫兰骑士) 67 9.0 0.90 2.21 60 148 40.5%

48.迪肖恩-史蒂文森(华盛顿奇才) 82 11.2 0.90 2.23 74 183 40.4%

49.沙蒙德-威廉姆斯(洛杉矶湖人) 30 3.1 0.67 1.67 20 50 40%

50.布莱恩-斯卡拉布赖恩(波士顿凯尔特人) 54 4.0 0.81 2.04 44 110 40%
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2007-04-30
2006-07常规赛三分球命中率排名

球员 场次 得分 三分命中 三分出手 总三分命中 总三分出手 三分命中率

1.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 80 20.5 0.01 0.01 1 1 100%

2.达胡安-瓦格纳(金州勇士) 1 4.0 1.00 1.00 1 1 100%

3.埃迪-库里(纽约尼克斯) 81 19.5 0.01 0.01 1 1 100%

4.肖恩-梅(夏洛特山猫) 35 11.9 0.06 0.09 2 3 66.7%

5.艾拉-纽贝(克里夫兰骑士) 15 3.1 0.53 1.00 8 15 53.3%

6.贾森-卡波诺(迈阿密热火) 67 10.9 1.61 3.13 108 210 51.4%

7.谢尔顿-威廉姆斯(亚特兰大老鹰) 81 5.5 0.02 0.05 2 4 50%

8.雅克-沃恩(圣安东尼奥马刺) 64 3.0 0.02 0.03 1 2 50%

9.乌罗斯-斯洛卡(多伦多猛龙) 20 1.9 0.05 0.10 1 2 50%

10.卡尔文-布斯(华盛顿奇才) 44 1.6 0.02 0.05 1 2 50%

11.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 82 17.6 0.01 0.02 1 2 50%

12.沃尔特-赫尔曼(夏洛特山猫) 48 9.2 1.10 2.40 53 115 46.1%

13.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 76 18.6 2.05 4.51 156 343 45.5%

14.杰伦-罗斯(菲尼克斯太阳) 29 3.7 0.72 1.62 21 47 44.7%

15.布伦特-巴里(圣安东尼奥马刺) 75 8.5 1.71 3.83 128 287 44.6%

16.卢瑟-海德(休斯顿火箭) 80 10.9 2.21 5.01 177 401 44.1%

17.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 73 12.4 1.58 3.58 115 261 44.1%

18.贾森-特里(达拉斯小牛) 81 16.7 2.00 4.57 162 370 43.8%

19.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 80 18.1 2.38 5.48 190 438 43.4%

20.艾尔-哈灵顿(金州勇士) 78 16.5 1.63 3.76 127 293 43.3%

21.基利-科沃尔(费城76人) 74 14.4 1.78 4.15 132 307 43%

22.克伦纳-阿祖布克(金州勇士) 41 7.1 0.83 1.93 34 79 43%

23.埃迪-豪斯(新泽西网) 56 8.4 1.34 3.13 75 175 42.9%

24.马西奥-巴斯顿(印第安纳步行者) 47 2.9 0.06 0.15 3 7 42.9%

25.马库斯-文尼西斯(新奥尔良黄蜂) 13 1.7 0.23 0.54 3 7 42.9%

26.戈登-吉里塞克(犹他爵士) 61 7.8 0.85 2.00 52 122 42.6%

27.波斯简-诺克巴(新泽西网) 76 9.2 1.47 3.49 112 265 42.3%

28.埃里克-威廉姆斯(夏洛特山猫) 21 2.6 0.38 0.90 8 19 42.1%

29.沙恩-巴蒂尔(休斯顿火箭) 82 10.1 1.91 4.55 157 373 42.1%

30.厄尔-博伊金斯(密尔沃基雄鹿) 35 14.0 1.54 3.69 54 129 41.9%

31.丹尼尔-吉布森(克里夫兰骑士) 60 4.6 0.87 2.07 52 124 41.9%

32.达迪-琼斯(孟菲斯灰熊) 78 7.5 0.06 0.15 5 12 41.7%

33.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 78 24.6 0.92 2.22 72 173 41.6%

34.马特-卡洛(夏洛特山猫) 72 12.1 1.54 3.71 111 267 41.6%

35.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 32 15.0 1.38 3.31 44 106 41.5%

36.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 80 16.6 1.75 4.21 140 337 41.5%

37.艾伦-雷(波士顿凯尔特人) 47 6.2 1.02 2.47 48 116 41.4%

38.拉加-贝尔(菲尼克斯太阳) 78 14.7 2.63 6.36 205 496 41.3%

39.本-高登(芝加哥公牛) 82 21.4 1.89 4.57 155 375 41.3%

40.卡蒂诺-莫布里(洛杉矶快船) 78 13.8 1.29 3.15 101 246 41.1%

41.戴米恩-威尔金斯(西雅图超音速) 82 8.8 0.61 1.49 50 122 41%

42.布莱恩-卡迪纳尔(孟菲斯灰熊) 28 4.5 0.64 1.57 18 44 40.9%

43.艾米-乌度卡(波特兰开拓者 ) 75 8.4 1.19 2.92 89 219 40.6%

44.艾米-乌度卡(波特兰开拓者 ) 75 8.4 1.19 2.92 89 219 40.6%

45.麦克-米勒(孟菲斯灰熊) 70 18.5 2.89 7.11 202 498 40.6%

46.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 13 17.8 2.62 6.46 34 84 40.5%

47.亚历山大-帕夫洛维奇(克里夫兰骑士) 67 9.0 0.90 2.21 60 148 40.5%

48.迪肖恩-史蒂文森(华盛顿奇才) 82 11.2 0.90 2.23 74 183 40.4%

49.沙蒙德-威廉姆斯(洛杉矶湖人) 30 3.1 0.67 1.67 20 50 40%

50.布莱恩-斯卡拉布赖恩(波士顿凯尔特人) 54 4.0 0.81 2.04 44 110 40%
第2个回答  2021-01-03

NBA历史上三分最准的五个位置都有谁?

第3个回答  2011-04-05
雷阿伦超越雷吉米勒成为NBA三分球进球最多的人!
第4个回答  2007-04-30
第一 大鸟-伯德 (退役)
第二 雷吉米勒 (退役)
第三 斯托加克维奇 (现役)
相似回答