我是机械设计制造及其自动化大三学生,想考北理 或天津大学的研究生

我是机械设计制造及其自动化大三学生,想考北理 大连理工 或天津大学的研究生 那位学长学姐能从专业优势和难易程度来给我分析下 我想考机械电子 或制造及其自动化方向的 谢谢 我是新手 希望哪位能帮助下 谢谢谢谢谢谢!
我是湖南湘潭大学的 学长给点建议吧!

北理的机械工程专业和自动化专业都是全国前十,下面是最近一次的教育部全国排名。从排名上来看这三所学校中,北理最强,大连理工其次,天大稍微弱些。另外,从就业来看,由于北理隶属于工业与信息化部,在国防科工委下属十大军工集团,信息产业部下属电信公司,烟草专卖局下属企业,都有就业的优势。

但也正是因为这些优势,北理的考研难度要大于另外两校,不过奋斗就是为了一个好的未来,辛苦一下,祝你成功!

最近一次机械工程排名前十名

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
1 清华大学 1 93.32 6 87.98 1 100 6 81.95 3 98.54
2 哈尔滨工业大学 2 92.9 3 93.86 2 94.59 4 85.12 4 97.71
3 西安交通大学 3 92.01 11 83.89 5 84.79 1 100 2 98.99
4 华中科技大学 4 91.84 1 100 12 78.31 2 97.73 1 100
5 上海交通大学 5 90.82 2 99.47 10 80.29 3 94.94 5 96.24
6 浙江大学 6 89.42 4 93.44 3 91.62 9 77.51 6 95.83

7 北京理工大学 7 87.05 8 85.21 4 91.38 5 82.2 10 86.94

8 北航空航天大学 8 83.84 7 85.98 7 84.06 11 76.32 7 89.74
9 吉林大学 9 80.55 5 89.06 18 72.75 7 81.51 12 85.41
10 大连理工大学 10 79.14 19 76.93 15 75.16 10 77.06 8 88.1

最近一次自动化排名前十名

1 东北大学 1 94.15 2 92.91 1 100 4 87.81 4 90.03
2 浙江大学 2 93.98 1 100 3 84.78 1 100 2 97.24
3 清华大学 3 90.20 3 91.38 2 87.32 5 83.73 1 100
4 上海交通大学 4 85.62 7 87.22 6 79.71 6 82.42 3 96.13
5 东南大学 5 83.41 4 90.20 15 69.85 3 92.10 6 89.65
6 西安交通大学 6 81.57 8 86.65 9 76.39 12 76.01 5 91.31
7 哈尔滨工业大学 7 81.12 5 89.61 7 78.69 13 72.05 8 88.48
8 国防科学技术大学 8 80.72 16 75.43 14 70.18 2 93.30 10 86.08

9 北京理工大学 9 79.81 9 86.51 4 80.23 14 70.80 12 84.18

10 北京航空航天大学 10 78.61 6 89.18 10 74.02 15 68.49 7 88.79
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2010-10-08
我大四,正在复习考研,我学机电的,你哪个学校的呢?
相似回答