车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1228/1229 上海 21:09 常州 23:09 2小时0分 165 20 - 65 99
1342/1343 上海 18:07 常州 22:01 4小时3分 165 22 - 73 112
1352/1353 上海 14:45 常州 18:22 3小时37分 165 22 - 73 112
1462 上海 13:00 常州 14:55 1小时55分 165 13 - 50 -
1658/1659 上海 15:02 常州 18:36 3小时34分 165 22 - 73 112
1906 上海 01:53 常州 04:12 2小时19分 165 - - - -
1908 上海 01:46 常州 04:06 2小时20分 165 - - - -
2002 上海 04:51 常州 06:46 2小时13分 165 22 - 73 112
2182/2183 上海 12:40 常州 14:36 1小时56分 165 13 - 50 76
2526/2527 上海 06:27 常州 08:23 1小时56分 165 20 - 65 99
2582/2583 上海 23:00 常州 00:54 2小时4分 165 13 - 50 76
5066/5067 上海 22:23 常州 00:29 2小时6分 165 22 - 73 -
5072 上海 22:29 常州 00:36 2小时19分 165 22 - 73 112
5075/5078 上海 22:50 常州 01:05 2小时15分 165 22 - 73 -
D406 上海 07:48 常州 09:05 1小时17分 165 51 61 - -
D412 上海 09:15 常州 10:32 1小时17分 165 51 61 - -
D416 上海 10:25 常州 11:32 1小时7分 165 51 61 - -
D422 上海 12:08 常州 13:15 1小时7分 165 51 61 - -
D432 上海 14:21 常州 15:28 1小时7分 165 51 61 - -
D434 上海 14:33 常州 15:47 1小时14分 165 51 61 - -
D436 上海 15:35 常州 16:42 1小时7分 165 51 61 - -
D444 上海 17:35 常州 18:47 1小时12分 165 51 61 - -
D446 上海 18:55 常州 19:57 1小时2分 165 51 61 - -
D448 上海 19:00 常州 20:07 1小时7分 165 51 61 - -
D450 上海 20:20 常州 21:37 1小时17分 165 51 61 - -
D452 上海 05:50 常州 07:08 1小时18分 165 36 43 - -
D454 上海 19:10 常州 20:23 1小时13分 165 51 61 - -
D86/D87 上海 07:28 常州 08:35 1小时7分 165 51 61 - -
K152/K153 上海 16:44 常州 18:57 2小时13分 165 25 - 76 115
K188/K189 上海 17:56 常州 19:46 1小时50分 165 25 - 76 115
K234/K235 上海 11:52 常州 14:23 2小时31分 165 25 - 76 115
K256/K257 上海 13:13 常州 15:37 2小时32分 165 25 - 76 115
K282/K283 上海 21:02 常州 23:03 2小时1分 165 25 - 76 115
K290/K291 上海 09:07 常州 12:11 3小时4分 165 25 - 76 115
K294/K295 上海 13:19 常州 15:57 2小时38分 165 25 - 76 115
K360/K361 上海 12:51 常州 14:44 1小时53分 165 24 - 72 108
K372/K373 上海 21:44 常州 23:46 2小时2分 165 25 - 76 115
K376/K377 上海 08:37 常州 12:05 3小时28分 165 25 - 76 115
K461/K464 上海 14:26 常州 17:53 3小时27分 165 23 - 68 102
K516/K517 上海 11:31 常州 13:53 2小时22分 165 25 - 76 115
K528 上海 04:39 常州 06:29 2小时3分 165 25 - 76 115
K557/K560 上海 17:49 常州 19:39 1小时50分 165 25 - 76 115
K56/K57 上海 09:55 常州 12:44 2小时49分 165 25 - 76 115
K76/K77 上海 22:16 常州 00:07 2小时0分 165 23 - 68 102
N402/N403 上海 21:57 常州 00:17 2小时40分 165 25 - 76 115
N406/N407 上海 21:51 常州 23:58 2小时35分 165 25 - 76 115
N418/N419 上海 22:35 常州 00:42 2小时7分 165 25 - 76 115
N432 上海 21:24 常州 00:23 2小时59分 165 25 - 76 -
N434/N435 上海 21:17 常州 23:28 2小时11分 165 25 - 76 115
N438 上海 05:03 常州 07:39 2小时46分 165 25 - 76 115
N458 上海 22:41 常州 00:48 2小时20分 165 25 - 76 115
T110 上海 20:42 常州 22:13 1小时31分 165 25 - 76 115
T132/T133 上海 15:50 常州 17:24 1小时34分 165 25 - 76 115
T138/T139 上海 15:56 常州 17:30 1小时34分 165 25 - 76 115
T178 上海 20:54 常州 22:40 2小时3分 165 25 - 76 115
T34 上海 17:00 常州 19:09 2小时9分 165 25 - 76 115
T52/T53 上海 20:48 常州 22:22 1小时34分 165 25 - 76 115
T766 上海 12:27 常州 14:06 1小时39分 165 - 40 - -
T768/T799 上海 17:41 常州 19:26 1小时45分 165 - - - -
T770 上海 14:06 常州 16:11 2小时23分 165 25 40 - -
T776/T777 上海 06:21 常州 08:00 1小时39分 165 25 40 - -
T782/T783 上海 14:39 常州 16:17 1小时38分 165 - 40 - -
T786/T787 上海 11:05 常州 12:54 2小时12分 165 25 40 - -
T982/T983 上海 21:38 常州 23:16 1小时38分 165 25 - 76 115
T986/T987 上海 23:28 常州 01:11 1小时43分 165 25 - 76 115
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考