调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考